Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Verantwortlicher | Dinas Kesehatan |
| Zuletzt aktualisiert | August 11, 2025, 12:42 (UTC) |
| Erstellt | Mai 13, 2025, 15:57 (UTC) |
| defenisi | Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan |
| klasifikasi | gender |
| satuan | Jumlah |
