MARET 2024
Jumlah Laporan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti Tahun 2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. April 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. April 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 7 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 525 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f0dcd23a-d862-4d4c-9744-b1c1e24e3886 |
| On same domain | True |
| Package id | be4b88da-313b-4edb-97b8-6acf20c09aa1 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
