Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Dewasa Menurut Kecamatan
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Kasus kekerasan pada anak dan dewasa...CSV
-
MARET 2024CSV
Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Dewasa Menurut Kecamatan Tahun 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-dewasa-menurut-kecamatan |
| Autor | dp3ap2kb |
| Verantwortlicher | dp3ap2kb |
| Zuletzt aktualisiert | März 26, 2025, 06:31 (UTC) |
| Erstellt | April 18, 2024, 05:49 (UTC) |
| Defenisi | Angka kekerasan baik fisik, emosional, seksual atau ekonomi pada seseorang dipilah berdasarkan kecamatan tempat domisili korban |
| Klasifikasi | Korban Perempuan dan Anak |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
