Jumlah Belanja Modal
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Verantwortlicher | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Zuletzt aktualisiert | April 9, 2025, 11:44 (UTC) |
| Erstellt | März 27, 2025, 15:24 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
