Jumlah Balita Stunting
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Verantwortlicher | dinas kesehatan |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 14, 2026, 22:24 (UTC) |
| Erstellt | April 19, 2024, 08:01 (UTC) |
| Definisi | Anak umur 0-59 bulan dengan status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U). |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
