Jumlah balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Verantwortlicher | dinas kesehatan |
| Zuletzt aktualisiert | März 26, 2025, 11:42 (UTC) |
| Erstellt | April 19, 2024, 06:06 (UTC) |
| Definisi | "Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan menggunakan ceklis Buku KIA atau Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrument baku lainnya " |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
