Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
MARET 2024CSV
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Tahun 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | DP3AP2KB |
| Verantwortlicher | DP3AP2KB |
| Zuletzt aktualisiert | April 8, 2025, 16:32 (UTC) |
| Erstellt | März 26, 2025, 10:35 (UTC) |
| Defenisi | jumlah kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana yang menggunakan alat kontrasepsi dengan menggunakan biaya sendiri |
| Klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
