Jumlah Rumah Tangga Perikanan
Data and Resources
-
JUMLAH RUMAH TANGGA PERIKANAN_2023.csvCSV
-
Maret 2024CSV
-
Juni 2025CSV
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Maintainer | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Last Updated | June 19, 2026, 11:34 (UTC) |
| Created | April 18, 2024, 08:32 (UTC) |
| Definisi | Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung risiko) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Rumah Tangga |
| Ukuran | Jumlah |
