Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang meyediakan sarana prasarana pelayanan kesos
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Sosial |
| Maintainer | Dinas Sosial |
| Last Updated | July 24, 2025, 16:45 (UTC) |
| Created | April 18, 2024, 07:04 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dalam 1 (satu) tahun |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
