Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi dalam waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu
Data and Resources
-
Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman...CSV
-
Juni 2025CSV
Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi dalam waktu tertentu...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Maintainer | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Last Updated | June 23, 2026, 11:53 (UTC) |
| Created | April 18, 2024, 07:34 (UTC) |
| Definisi | Pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan setelah mengalami pengolahan dalam waktu tertentu dan wilayah tertentu |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | kg |
| Ukuran | jumlah |
