MARET 2024
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pemulangan Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 10, 2025 |
| Metadata last updated | April 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 8 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 535 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 827655b9-6b4c-44e7-b38a-62ce908e8856 |
| On same domain | True |
| Package id | f6efb46e-283d-483a-b75c-bd02a02a9c19 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
