Jumlah KLB di Desa/Kel yang Ditangani <24 Jam
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | dinas kesehatan |
| Maintainer | dinas kesehatan |
| Last Updated | July 15, 2025, 10:10 (UTC) |
| Created | April 19, 2024, 07:53 (UTC) |
| Definisi | "Desa/Kelurahan yang mengalami KLB dan ditanggulangi <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) pada periode/kurun waktu tertentu" |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | desa/kelurahan |
| Ukuran | Jumlah |
