Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Sosial |
| Maintainer | Dinas Sosial |
| Last Updated | April 8, 2025, 10:08 (UTC) |
| Created | April 19, 2024, 03:14 (UTC) |
| Deskripsi | keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antar suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
