KCDA JULI 2024
Dataset description:
Jumlah kasus kekerasan pada anak dan dewasa menurut jenis kekerasan
Source: Jumlah kasus kekerasan pada anak dan dewasa menurut jenis kekerasan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| KODE DESA | text | ||
| NAMA DESA | text | ||
| KDRT | numeric | ||
| Trafficking | numeric | ||
| Penelantaran Anak/Keluarga | numeric | ||
| Pelecehan Seksual /Pencabulan | numeric | ||
| Fisik | numeric | ||
| Hak Asuh Anak | numeric | ||
| Kelainan Genetik | numeric | ||
| Diskriminasi | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 1, 2025 |
| Metadata last updated | August 1, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 17,357 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | KODE KEC NAMA KEC KODE DESA NAMA DESA KDRT Trafficking Penelantaran Anak/Keluarga Pelecehan Seksual /Pencabulan Fisik Hak Asuh Anak Kelainan Genetik Diskriminasi Jumlah |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 8c595a61-250d-4393-9b9e-6a15df884ee8 |
| On same domain | True |
| Package id | fc9211e4-cc44-4993-bed5-a3f89c1c3956 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
