Jumlah Belanja Operasi
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Author | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 
| Maintainer | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 
| Last Updated | April 9, 2025, 11:30 (UTC) | 
| Created | March 27, 2025, 15:17 (UTC) | 
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek | 
| Klasifikasi | Wilayah | 
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 
| Satuan | Rupiah | 
| Ukuran | Total | 
