Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan
Data og ressourcer
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Sosial |
| Vedligeholdes af | Dinas Sosial |
| Last Updated | juli 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Oprettet | april 19, 2024, 02:26 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang seharusnya menerima bantuan melalui anggaran pusat dan daerah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
