Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni
Data a zdroje
-
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah...CSV
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni...
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| Správce | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| Naposledy aktualizováno | května 3, 2024, 06:25 (UTC) |
| Vytvořeno | dubna 18, 2024, 05:40 (UTC) |
| Defenisi | Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah Rumah |
