jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Správce | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Naposledy aktualizováno | dubna 8, 2025, 13:16 (UTC) |
| Vytvořeno | března 25, 2025, 12:15 (UTC) |
| Defenisi | (jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100 % |
| Klasifikasi | Korban Bencana |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
