KCDA Juli 2024
Luas Areal Tanam Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Kelapa Sawit | text | ||
| Kelapa | numeric | ||
| Karet | numeric | ||
| Kopi Arabika | text | ||
| Kakao | text | ||
| Vanili | numeric | ||
| Aren | numeric | ||
| Tembakau | numeric | ||
| Sere Wangi | numeric | ||
| Pinang | numeric | ||
| Kemiri | numeric | ||
| Kayu Manis | numeric | ||
| Cengkeh | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 de juliol de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 29 de juliol de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 1.892 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4b0b28d9-bb90-4cc5-9d16-aad158679547 |
| On same domain | True |
| Package id | ef5c60db-5381-4dc6-8715-38f320742d86 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
