Maret 2024
Descripció del conjunt de dades:
Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH IBU HAMIL MENDAPAT PELAYANAN ( K4) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 26 de març de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 9 mesos |
| Mida | 850 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH IBU HAMIL MENDAPAT PELAYANAN ( K4) |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 2fe19726-3e11-49e5-9010-c55ae5ad5718 |
| On same domain | True |
| Package id | f7908156-47c7-4291-a473-62eb2230be17 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
