Jumlah Akseptor KB
Dada i recursos
-
JUMLAH AKSEPTOR KB_2023CSV
JUMLAH AKSEPTOR KB
-
MARET 2024CSV
Jumlah akseptor KB Tahun 2024
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | dp3ap2kb |
| Mantenidor | dp3ap2kb |
| Última actualització | d’abril 8, 2025, 15:58 (UTC) |
| Creat | d’abril 19, 2024, 03:46 (UTC) |
| Defenisi | Jumlah peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) dimana salah seorang menggunakan salah satu cara alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan baik melalui program atau non program. |
| Klasifikasi | PUS |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
