KCDA Juli 2024
Luas Tanam Tanaman Padi Palawija Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Padi | text | ||
| Jagung | text | ||
| Kedelai | numeric | ||
| Kacang Tanah | numeric | ||
| Kacang hijau | numeric | ||
| Ubi Kayu | numeric | ||
| Ubi Jalar | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 28. juli 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 29. juli 2025. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | CSV |
| Licenca | Nema licence |
| Kreirano | prije 5 mjeseci |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.255 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6a8d28fc-b8d9-4978-9064-ed3f68106823 |
| On same domain | True |
| Package id | b007975e-cfb2-4950-8d2a-7eadcc8c2151 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
