Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni
البيانات و الموارد
-
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah...CSV
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni...
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| القائم بالصيانة | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| آخر تحديث | مايو 3, 2024, 06:25 (UTC) |
| أنشئت | أبريل 18, 2024, 05:40 (UTC) |
| Defenisi | Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah Rumah |
