Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman...
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi dalam waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Komoditi | text | ||
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Lokasi Pengujian | text | ||
Jumlah | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 29 أبريل 2024 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 29 أبريل 2024 |
أنشئت | غير معروف |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Media type | text/csv |
Size | 3,564 |
Datastore active | True |
Dictionary fields | No Komoditi Kode Wilayah Kecamatan Lokasi Pengujian Jumlah |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 4d610ee7-29a6-4e27-ba66-3cc9e3788ab8 |
On same domain | True |
Package id | d3ef0e8e-38fa-42be-aa48-bad19de29364 |
State | active |
Url type | upload |
أنشئت | قبل سنة واحدة |