Jumlah Bayi Mendapat Pelayanan Kesehatan
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | dinas kesehatan |
| القائم بالصيانة | dinas kesehatan |
| آخر تحديث | مارس 26, 2025, 11:23 (UTC) |
| أنشئت | أبريل 19, 2024, 04:48 (UTC) |
| defenisi | "Jumlah bayi (umur 29 hari-11 bulan)yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali umur 3-5 bulan,1 kali umur 6 bulan,dan 1 kali umur 9-11 bulan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu" |
| klasifikasi | gender |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
