Jumlah Rumah Tangga Perikanan
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| ጠብቂ | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኤፕሪል 10, 2025, 13:20 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ኤፕሪል 18, 2024, 08:32 (UTC) |
| Definisi | Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung risiko) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Rumah Tangga |
| Ukuran | Jumlah |
