Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza/ Narkotika Menurut Kecamatan
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
ጸሃፊ(ደራሲ) | Dinas Sosial |
ጠብቂ | Dinas Sosial |
መጨረሻ የተሻሻለው | ኤፕሪል 8, 2025, 09:59 (UTC) |
ተፈጥሯል | ኤፕሪል 19, 2024, 03:56 (UTC) |
Deskripsi | seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif lainnya termasuk minuman Keras) baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain |
Klasifikasi | Wilayah |
Satuan | |
Ukuran | Jumlah |