Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
MARET 2024CSV
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | DP3AP2KB |
| ጠብቂ | DP3AP2KB |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኤፕሪል 8, 2025, 13:12 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ማርች 25, 2025, 14:20 (UTC) |
| Defenisi | Seluruh korban Kekerasan terhadapAnak(KtA) adalah jumlah semua bentuk tindakan/perlakuanmenyakitkan secara fisikataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi seksual komersialanak (ESKA) yang mengakibatkan cidera/kerugiannyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsunganhidup anak, tumbuhkembang anak atau martabat anak, yang dilakukandalam konteks hubungantanggung jawab, kepercayaanatau kekuasaan yang terdata pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / Pusat Krisis Terpadu (PKT) pada periode 1 tahun |
| Klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
