Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| ጠብቂ | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኤፕሪል 9, 2025, 12:56 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ማርች 27, 2025, 19:21 (UTC) |
| Definisi | Dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
