Jumlah Akseptor KB
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
JUMLAH AKSEPTOR KB_2023CSV
JUMLAH AKSEPTOR KB
-
MARET 2024CSV
Jumlah akseptor KB Tahun 2024
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | dp3ap2kb |
| ጠብቂ | dp3ap2kb |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኤፕሪል 8, 2025, 15:58 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ኤፕሪል 19, 2024, 03:46 (UTC) |
| Defenisi | Jumlah peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) dimana salah seorang menggunakan salah satu cara alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan baik melalui program atau non program. |
| Klasifikasi | PUS |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
