JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 2023.csv
資料集描述:
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
來源:Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
IDEM | numeric | ||
KODE | text | ||
WILAYAH | text | ||
TIDAK/BELUM SEKOLAH_L | numeric | ||
TIDAK/BELUM SEKOLAH_P | numeric | ||
TIDAK/BELUM SEKOLAH | numeric | ||
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT_L | numeric | ||
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT_P | numeric | ||
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | numeric | ||
TAMAT SD/SEDERAJAT_L | numeric | ||
TAMAT SD/SEDERAJAT_P | numeric | ||
TAMAT SD/SEDERAJAT | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT_L | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT_P | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT_L | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT_P | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT | numeric | ||
DIPLOMA I/II_L | numeric | ||
DIPLOMA I/II_P | numeric | ||
DIPLOMA I/II | numeric | ||
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J_L | numeric | ||
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J_P | numeric | ||
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J | numeric | ||
DIPLOMA IV/STRATA I_L | numeric | ||
DIPLOMA IV/STRATA I_P | numeric | ||
DIPLOMA IV/STRATA I | numeric | ||
STRATA II_L | numeric | ||
STRATA II_P | numeric | ||
STRATA II | numeric | ||
STRATA III_L | numeric | ||
STRATA III_P | numeric | ||
STRATA III | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年4月30日 |
最後更新的後設資料 | 2024年4月30日 |
建立 | 未知的 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 3,139 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 35f36078-d9a6-4b89-9bfb-0be5be300013 |
On same domain | True |
Package id | 2c81ca7e-fff4-4835-b179-903c28c83c26 |
State | active |
Url type | upload |
建立 | 1 年前 |