JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT MIX KOTRASEPSI...
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Mix Kontrasepsi dan Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| VASEKTOMI | numeric | ||
| TUBEKTOMI | numeric | ||
| MAL | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年4月29日 |
| Metadata last updated | 2024年4月29日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 941 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b8bc3431-6cf9-4bfc-b202-7e01b293865a |
| On same domain | True |
| Package id | 27901db2-b9a7-4281-9176-fe7403be6155 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 2年前 |
