﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK KURANG 15 TAHUN LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK KURANG 15 TAHUN PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK KURANG 15 TAHUN LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	2605	2445	5050
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	2662	2561	5223
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	3007	2905	5912
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	1989	1913	3902
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	3066	3023	6089
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	1653	1610	3263
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	1476	1470	2946
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	1965	1928	3893
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	3057	2987	6044
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	1831	1764	3595
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	2072	1994	4066
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	8021	7673	15.694
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	4992	4685	9677
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	3401	3293	6694
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	3919	3857	7776
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	981	938	1919
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	1289	1247	2536
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	3203	2999	6202
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	3210	3191	6401
