﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	L	P	Jumlah
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	130	153	283
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	121	72	193
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	186	197	383
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	104	89	193
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	165	138	303
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	104	102	206
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	49	48	97
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	82	55	137
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	161	140	301
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	112	123	235
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	111	109	220
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	518	545	1063
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	270	298	568
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	120	158	278
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	275	283	558
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	33	50	83
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	64	63	127
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	232	158	390
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	117	100	217
