﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DOKTER LAKI-LAKI	JUMLAH DOKTER PEREMPUAN	JUMLAH DOKTER
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1	4	5
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	1	4	5
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	2	2	4
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	0	3	3
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	0	3	3
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	1	2	3
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	2	1	3
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	1	2	3
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	2	1	3
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	1	3	4
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	1	1	2
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	3	0	3
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	1	1	2
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	2	2	4
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	1	1	2
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	2	2
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	0	2	2
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	3	0	3
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	0	2	2
20	JUMLAH	""	""	""	22	36	58
