﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK KURANG DARI 15 TAHUN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	15.694
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	9.677
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	6.694
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	6.401
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	7.776
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	1.919
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	6.202
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	6.089
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	3.902
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	5.912
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	5.223
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	5.050
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	2.946
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	6.044
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	3.263
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	2.536
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	4.066
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	3.595
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	3.893
20	JUMLAH	""	""	""	106.882
