﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Sasaran Anak Balita Laki-laki	Jumlah Sasaran Anak Balita Perempuan
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	732	644
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	652	626
3	3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	729	723
4	4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	450	391
5	5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	789	756
6	6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	424	367
7	7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	297	296
8	8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	489	528
9	9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	804	825
10	10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	546	540
11	11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	628	610
12	12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	2156	2214
13	13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	1395	1288
14	14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	912	920
15	15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	1.093	1037
16	16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	317	265
17	17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	346	329
18	18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	952	845
19	19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	706	726
20			JUMLAH	""	14.417	13.930
