Jumlah Seluruh UMKM yang Memiliki Produk 2023
Dataset description:
Usaha yang hanya membuat sediaan Obat Tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| jumlah produk | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 29 tháng 4, 2024 |
| Metadata last updated | 29 tháng 4, 2024 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | text/csv |
| Size | 462 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8b132a42-fc31-426c-a4a8-9343cba7bbe9 |
| On same domain | True |
| Package id | 9cfe0043-7905-42aa-8124-cc25cb364819 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 2 năm trước |
