Jumlah Pelayanan kesehatan (penjaringan) siswa SD/MI
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | dinas kesehatan |
| Người bảo dưỡng | dinas kesehatan |
| Last Updated | tháng 3 25, 2025, 15:53 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 4 19, 2024, 07:47 (UTC) |
| Definisi | "Pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik kelas 1 SD atau MI yg dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB,BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran" |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
