Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | Dinas Sosial |
| Відповідальна особа | Dinas Sosial |
| Останнє оновлення | липня 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Створено | квітня 19, 2024, 02:26 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang seharusnya menerima bantuan melalui anggaran pusat dan daerah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
