JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT MIX KOTRASEPSI...
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Mix Kontrasepsi dan Kecamatan
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| VASEKTOMI | numeric | ||
| TUBEKTOMI | numeric | ||
| MAL | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 29 квітня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 29 квітня 2024 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Media type | text/csv |
| Size | 941 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b8bc3431-6cf9-4bfc-b202-7e01b293865a |
| On same domain | True |
| Package id | 27901db2-b9a7-4281-9176-fe7403be6155 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 2 роки тому |
