Maret 2024 fix
Dataset description:
Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
Source: Jumlah Lansia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Veri Sözlüğü
| Column | Tip | Label | Açıklama |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| LANSIA 60 TAHUN KEATAS LAKI-LAKI | numeric | ||
| LANSIA 60 TAHUN KEATAS PEREMPUAN | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 8 Temmuz 2025 |
| Metadata last updated | 8 Temmuz 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 5 ay önce |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.140 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ed0ce57d-660b-4c51-b1ff-105041cf974d |
| On same domain | True |
| Package id | 5a40c0ff-d9bf-4ae5-95df-cd1f51478249 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
