﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Dinas/Instansi	Gol VII	Gol IX
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Kantor Camat	0	0
2	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Penyuluh Pertanian	0	4
3	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	UPTD Pertanian	0	0
4	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	UPTD Puskesmas	3	0
5	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Dinas Pasar	0	0
6	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	PPLKB/PLKB	0	0
7	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Guru SD	0	89
8	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Guru SMP	0	20
9	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
10	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Bidan Desa	0	0
11	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	UPTD Pendidikan	0	0
12	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Satpol PP	0	0
13	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Kantor Camat	0	0
14	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Penyuluh Pertanian	0	2
15	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	UPTD Pertanian	0	0
16	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	UPTD Puskesmas Berastagi	1	1
17	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	UPTD Pukesmas Perumahan Korpri	0	0
18	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Dinas Pasar	0	0
19	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	PPLKB/PLKB	0	0
20	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Guru SD	0	83
21	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Guru SMP	0	19
22	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
23	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Bidan Desa Puskesmas Berastagi	0	0
24	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Bidan Desa Puskesmas Perumahan Korpri	0	0
25	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	UPTD Pendidikan	0	0
26	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Satpol PP	0	0
27	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Kantor Camat	0	0
28	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Penyuluh Pertanian	0	6
29	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	UPTD Pertanian	0	0
30	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	UPTD Puskesmas	2	0
31	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Dinas Pasar	0	0
32	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	PPLKB/PLKB	0	0
33	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Guru SD	0	36
34	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Guru SMP	0	8
35	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
36	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Bidan Desa	0	0
37	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	UPTD Pendidikan	0	0
38	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Satpol PP	0	0
39	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Kantor Camat	0	0
40	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Penyuluh Pertanian	0	9
41	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	UPTD Pertanian	0	0
42	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	UPTD Puskesmas Tigapanah	0	0
43	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	UPTD Puskesmas Singa	2	0
44	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Dinas Pasar	0	0
45	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	PPLKB/PLKB	0	0
46	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Guru SD	0	50
47	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Guru SMP	0	4
48	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
49	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Bidan Desa Puskesmas Tigapanah	0	0
50	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Bidan Desa Puskesmas Singa	0	0
51	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	UPTD Pendidikan	0	0
52	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Satpol PP	0	0
53	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Kantor Camat	0	0
54	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Penyuluh Pertanian	0	3
55	2005-12-06T00:00:00	MEREK	UPTD Pertanian	0	0
56	2005-12-06T00:00:00	MEREK	UPTD Puskesmas	2	0
57	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Dinas Pasar	0	0
58	2005-12-06T00:00:00	MEREK	PPLKB/PLKB	0	0
59	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Guru SD	0	42
60	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Guru SMP	0	5
61	2005-12-06T00:00:00	MEREK	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
62	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Bidan Desa	0	0
63	2005-12-06T00:00:00	MEREK	UPTD Pendidikan	0	0
64	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Satpol PP	0	0
65	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Kantor Camat	0	0
66	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Penyuluh Pertanian	0	5
67	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	UPTD Pertanian	0	0
68	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	UPTD Puskesmas	3	0
69	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Dinas Pasar	0	0
70	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	PPLKB/PLKB	0	0
71	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Guru SD	0	49
72	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Guru SMP	0	6
73	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
74	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Bidan Desa	0	0
75	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	UPTD Pendidikan	0	0
76	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Satpol PP	0	0
77	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Kantor Camat	0	0
78	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Penyuluh Pertanian	0	5
79	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	UPTD Pertanian	0	0
80	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	UPTD Puskesmas	3	0
81	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Dinas Pasar	0	0
82	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	PPLKB/PLKB	0	0
83	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Guru SD	0	30
84	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Guru SMP	0	5
85	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
86	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Bidan Desa	0	0
87	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	UPTD Pendidikan	0	0
88	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Satpol PP	0	0
89	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Kantor Camat	0	0
90	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Penyuluh Pertanian	0	5
91	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	UPTD Pertanian	0	0
92	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	UPTD Puskesmas	1	0
93	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Dinas Pasar	0	0
94	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	PPLKB/PLKB	0	0
95	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Guru SD	0	53
96	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Guru SMP	0	15
97	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
98	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Bidan Desa	0	0
99	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	UPTD Pendidikan	0	0
100	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Satpol PP	0	0
101	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Kantor Camat	0	0
102	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Penyuluh Pertanian	0	3
103	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	UPTD Pertanian	0	0
104	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	UPTD Puskesmas	3	0
105	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Dinas Pasar	0	0
106	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	PPLKB/PLKB	0	0
107	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Guru SD	0	36
108	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Guru SMP	0	12
109	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
110	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Bidan Desa	0	0
111	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	UPTD Pendidikan	0	0
112	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Satpol PP	0	0
113	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Kantor Camat	0	0
114	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Penyuluh Pertanian	0	2
115	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	UPTD Pertanian	0	0
116	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	UPTD Puskesmas	0	2
117	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Dinas Pasar	0	0
118	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	PPLKB/PLKB	0	0
119	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Guru SD	0	42
120	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Guru SMP	0	4
121	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
122	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Bidan Desa	0	0
123	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	UPTD Pendidikan	0	0
124	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Satpol PP	0	0
125	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Kantor Camat	0	0
126	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Penyuluh Pertanian	0	3
127	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	UPTD Pertanian	0	0
128	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	UPTD Puskesmas	5	1
129	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Dinas Pasar	0	0
130	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PPLKB/PLKB	0	0
131	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Guru SD	0	18
132	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Guru SMP	0	5
133	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
134	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Bidan Desa	0	0
135	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	UPTD Pendidikan	0	0
136	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Satpol PP	0	0
137	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Kantor Camat	0	0
138	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Penyuluh Pertanian	0	6
139	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	UPTD Pertanian	0	0
140	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	UPTD Puskesmas	1	0
141	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Dinas Pasar	0	0
142	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	PPLKB/PLKB	0	0
143	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Guru SD	0	40
144	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Guru SMP	0	6
145	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
146	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Bidan Desa	0	0
147	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	UPTD Pendidikan	0	0
148	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Satpol PP	0	0
149	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Kantor Camat	0	0
150	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Penyuluh Pertanian	0	5
151	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	UPTD Pertanian	0	0
152	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	UPTD Puskesmas	3	0
153	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Dinas Pasar	0	0
154	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	PPLKB/PLKB	0	0
155	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Guru SD	0	24
156	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Guru SMP	0	7
157	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
158	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Bidan Desa	0	0
159	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	UPTD Pendidikan	0	0
160	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Satpol PP	0	0
161	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Kantor Camat	0	0
162	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Penyuluh Pertanian	0	1
163	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	UPTD Pertanian	0	0
164	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	UPTD Puskesmas	4	1
165	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Dinas Pasar	0	0
166	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	PPLKB/PLKB	0	0
167	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Guru SD	0	14
168	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Guru SMP	0	1
169	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
170	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Bidan Desa	0	0
171	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	UPTD Pendidikan	0	0
172	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Satpol PP	0	0
173	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Kantor Camat	0	0
174	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Penyuluh Pertanian	0	4
175	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	UPTD Pertanian	0	0
176	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	UPTD Puskesmas	3	0
177	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Dinas Pasar	0	0
178	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	PPLKB/PLKB	0	0
179	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Guru SD	0	14
180	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Guru SMP	0	0
181	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
182	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Bidan Desa	0	0
183	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	UPTD Pendidikan	0	0
184	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Satpol PP	0	0
185	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Kantor Camat	0	0
186	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Penyuluh Pertanian	0	4
187	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	UPTD Pertanian	0	0
188	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	UPTD Puskesmas	1	0
189	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Dinas Pasar	0	0
190	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	PPLKB/PLKB	0	0
191	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Guru SD	0	24
192	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Guru SMP	0	1
193	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
194	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Bidan Desa	0	0
195	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	UPTD Pendidikan	0	0
196	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Satpol PP	0	0
197	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Kantor Camat	0	0
198	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Penyuluh Pertanian	0	5
199	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	UPTD Pertanian	0	0
200	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	UPTD Puskesmas	7	0
201	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Dinas Pasar	0	0
202	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	PPLKB/PLKB	0	0
203	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Guru SD	0	30
204	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Guru SMP	0	10
205	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	UPTD Dinas Kehutanan	0	0
206	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Bidan Desa	0	0
207	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	UPTD Pendidikan	0	0
208	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Satpol PP	0	0
