﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	7 L	7 P	8 L	8 P	9 L	9 P	10 L	10 P	11 L	11 P	12 L	12 P	13 L	13 P	14 L	14 P	15 L	15 P
1	12.06.01	Kabanjahe	711	661	758	621	720	676	710	756	746	647	786	726	753	728	723	748	732	695
2	12.06.02	Berastagi	521	455	477	478	469	472	541	487	538	461	484	494	526	454	500	469	510	484
3	12.06.03	Barusjahe	165	195	217	197	192	162	219	204	199	222	207	192	229	235	240	203	260	215
4	12.06.04	Tigapanah	340	326	339	337	367	356	364	341	326	332	364	337	366	377	364	341	375	336
5	12.06.05	Merek	255	234	241	248	256	217	273	243	267	235	266	265	258	291	289	269	283	265
6	12.06.06	Munte	190	180	179	205	238	187	216	186	200	234	209	220	226	216	250	207	202	214
7	12.06.07	Juhar	116	100	117	110	143	106	134	115	143	130	147	131	160	135	125	139	157	142
8	12.06.08	Tigabinanga	191	179	190	195	207	228	238	204	208	214	241	192	249	199	244	215	210	229
9	12.06.09	Lau Baleng	172	170	189	170	188	199	221	192	212	217	197	204	203	239	246	210	239	236
10	12.06.10	Mardingding	203	202	187	182	217	190	221	219	222	195	251	205	271	192	242	227	254	211
11	12.06.11	Payung	91	87	80	69	75	97	81	77	91	102	106	85	123	94	118	101	110	95
12	12.06.12	Simpang Empat	210	208	228	175	234	191	222	202	209	187	241	196	200	234	212	189	211	213
13	12.06.13	Kuta Buluh	113	97	117	114	117	122	111	108	124	115	132	139	110	109	139	120	138	124
14	12.06.14	Dolat Rayat	93	77	89	93	81	89	95	110	107	108	104	97	106	98	94	93	97	109
15	12.06.15	Merdeka	160	165	167	174	164	162	165	150	183	182	160	145	161	195	185	172	175	175
16	12.06.16	Naman Teran	134	134	124	119	127	119	134	130	147	133	152	161	131	135	156	140	168	134
17	12.06.17	Tiganderket	115	109	138	103	125	119	112	145	145	118	133	130	146	117	154	136	158	151
18	Jumlah	""	3780	3579	3837	3590	3920	3692	4057	3869	4067	3832	4180	3919	4218	4048	4281	3979	4279	4028
