﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDERITA HIV-AIDS YANG DITEMUKAN DAN DITANGANI
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	213
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	239
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	315
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	16
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	135
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	32
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	150
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	110
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	169
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	104
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	161
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	361
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	225
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	190
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	176
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	24
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	90
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	128
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	282
20	20	12.06.01	KABANJAHE	RSUD KAB. KARO	424
21	21	12.06.02	BERASTAGI	RSU AMANDA	828
22	22	12.06.01	KABANJAHE	KLINIK LAPAS	532
