﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produsen Aktif	Produsen tidak aktif	Konsumen Aktif	Konsumen Tidak Aktif	Pemasaran Aktif	Pemasaran Tidak Aktif	Simpan Pinjam Aktif	Simpan Pinjam Tidak Aktif	jumlah
1	12.06.01	Kabanjahe	3	0	42	19	1	0	6	4	75
2	12.06.02	Berastagi	0	0	12	19	0	0	0	0	31
3	12.06.03	Barusjahe	0	0	13	8	0	0	0	0	21
4	12.06.04	Tigapanah	1	0	7	18	0	0	1	3	30
5	12.06.05	Merek	0	0	3	7	0	0	1	0	11
6	12.06.06	Munte	0	0	6	5	0	0	0	3	14
7	12.06.07	Juhar	0	0	3	2	0	0	0	0	5
8	12.06.08	Tigabinanga	0	0	6	7	0	0	2	0	15
9	12.06.09	Lau Baleng	0	0	2	5	0	0	0	0	7
10	12.06.10	Mardingding	0	0	1	1	0	0	0	0	2
11	12.06.11	Payung	0	0	2	6	0	0	1	0	9
12	12.06.12	Simpang Empat	0	0	3	3	0	0	1	0	7
13	12.06.13	Kuta Buluh	0	0	9	6	0	0	0	0	15
14	12.06.14	Dolat Rayat	0	0	4	3	0	0	1	0	8
15	12.06.15	Merdeka	2	0	2	1	0	0	0	0	5
16	12.06.16	Naman Teran	0	0	0	3	0	0	0	0	3
17	12.06.17	Tiganderket	0	0	4	3	0	0	0	1	8
