﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	LANSIA 60 TAHUN KEATAS LAKI-LAKI	LANSIA 60 TAHUN KEATAS PEREMPUAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	2.926	3.654
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	1.234	1.520
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	664	863
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	1.169	1.492
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	1.145	1438
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	338	406
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	695	1073
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	698	1534
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	701	962
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	1.092	1203
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	588	1.057
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	869	977
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	505	580
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	1.110	1404
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	308	700
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	457	608
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	520	711
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	647	892
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	332	955
20		""	JUMLAH	""	15.998	22.029
