﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah PAD sektor pariwisata
1	12.06.01	Kabanjahe	1500000
2	12.06.02	Berastagi	2234012408
3	12.06.03	Barusjahe	0
4	12.06.04	Tigapanah	0
5	12.06.05	Merek	848439192
6	12.06.06	Munte	0
7	12.06.07	Juhar	0
8	12.06.08	Tigabinanga	0
9	12.06.09	Laubaleng	0
10	12.06.10	Mardingding	0
11	12.06.11	Payung	0
12	12.06.12	Simpang Empat	0
13	12.06.13	Kutabuluh	0
14	12.06.14	Dolat rayat	0
15	12.06.15	Merdeka	0
16	12.06.16	Naman Teran	86937500
17	12.06.17	Tiganderket	0
