﻿_id	NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	1	Sekretariat Daerah Kabupaten	79
2	2	Sekretariat DPRD Kabupaten	23
3	3	Inspektorat Daerah Kabupaten	42
4	4	Dinas Pendidikan	2003
5	5	Dinas Kesehatan	997
6	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	48
7	7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	22
8	8	Satuan Polisi Pamong Praja	34
9	9	Dinas Sosial	21
10	10	Dinas Lingkungan Hidup	25
11	11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	18
12	12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46
13	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16
14	14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27
15	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	29
16	16	Dinas Perhubungan	44
17	17	Dinas Komunikasi dan Informatika	19
18	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25
19	19	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	38
20	20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	34
21	21	Dinas Pertanian	71
22	22	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	44
23	23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	32
24	24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30
25	25	Badan Pendapatan Daerah	31
26	26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32
27	27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28
28	28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32
29	29	Rumah Sakit Umum Daerah	186
30	30	Kecamatan Kabanjahe	44
31	31	Kecamatan Berastagi	34
32	32	Kecamatan Munte	16
33	33	Kecamatan Tiga Panah	23
34	34	Kecamatan Tiga Binanga	18
35	35	Kecamatan Juhar	25
36	36	Kecamatan Tiganderket	20
37	37	Kecamatan Payung	14
38	38	Kecamatan Kutabuluh	16
39	39	Kecamatan Barusjahe	21
40	40	Kecamatan Lau baleng	16
41	41	Kecamatan Mardingding	14
42	42	Kecamatan Dolat Rayat	13
43	43	Kecamatan Merek	24
44	44	Kecamatan Namanteran	18
45	45	Kecamatan Merdeka	17
46	46	Kecamatan Simpang Empat	25
