﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH
1	1	12.06.01	KABANJAHE	35313
2	2	11.06.02	BERASTAGI	13325
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	61832
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	49300
5	5	12.06.05	MEREK	39666
6	6	12.06.06	MUNTE	84697
7	7	12.06.07	JUHAR	40282
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	35434
9	9	12.06.09	LAUBALENG	32204
10	10	12.06.10	MARDINGDING	16184
11	11	12.06.11	PAYUNG	25427
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	37103
13	13	12.06.13	KUTABULUH	16445
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	11778
15	15	12.06.15	MERDEKA	12258
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	6705
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	22205
18		""	JUMLAH	540158
